Автобус 1039 (ранее 39) регулярно возит жителей из города Московский в город Видное и назад.
Расписание и маршрут автобуса 1039 (39) Московский-Видное:
Прямые рейсы:
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | |
Видное | 06:35 | 10:25 | 14:35 | 17:30 | 17:30 |
Таболово | 06:37 | 10:27 | 14:37 | 17:32 | 17:32 |
Поликлиника | 06:39 | 10:29 | 14:39 | 17:35 | 17:34 |
Заводская ул | 06:40 | 10:30 | 14:40 | 17:37 | 17:35 |
Площадь | 06:41 | 10:31 | 14:41 | 17:39 | 17:36 |
Школа №2 | 06:42 | 10:32 | 14:42 | 17:41 | 17:37 |
Детский сад | 06:43 | 10:33 | 14:43 | 17:43 | 17:38 |
ВНИИКОП | 06:44 | 10:34 | 14:44 | 17:44 | 17:39 |
С/х Ленинский | 06:47 | 10:37 | 14:47 | 17:47 | 17:42 |
5 м/р Загорья | 06:53 | 10:43 | 14:53 | 17:53 | 17:48 |
Дубровский | 06:56 | 10:46 | 14:56 | 17:56 | 17:51 |
Мотель | 07:01 | 10:51 | 15:01 | 18:01 | 17:56 |
Ясенево (МКАД) | 07:09 | 10:59 | 15:09 | 18:09 | 18:04 |
Мамыри | 07:17 | 11:07 | 15:17 | 18:17 | 18:12 |
23-й км | 07:19 | 11:09 | 15:19 | 18:19 | 18:14 |
Газопровод | 07:20 | 11:10 | 15:20 | 18:20 | 18:15 |
ДРСУ-1 | 07:24 | 11:14 | 15:24 | 18:24 | 18:19 |
Сосенки | 07:25 | 11:15 | 15:25 | 18:25 | 18:20 |
Пов.на Воскресенское | 07:27 | 11:17 | 15:27 | 18:27 | 18:22 |
Ракитки | 07:32 | 11:22 | 15:32 | 18:32 | 18:27 |
Десна | 07:34 | 11:24 | 15:34 | 18:34 | 18:29 |
Пенино | 07:38 | 11:28 | 15:38 | 18:38 | 18:33 |
Ларино | 07:40 | 11:30 | 15:40 | 18:40 | 18:35 |
Марьино | 07:42 | 11:32 | 15:42 | 18:42 | 18:37 |
интернат | 07:43 | 11:33 | 15:43 | 18:43 | 18:38 |
Нижнее Валуево | 07:45 | 11:35 | 15:45 | 18:45 | 18:40 |
Валуево | 07:47 | 11:37 | 15:47 | 18:47 | 18:42 |
Магазин | 07:48 | 11:38 | 15:48 | 18:48 | 18:43 |
Верхнее Валуево | 07:49 | 11:39 | 15:49 | 18:49 | 18:44 |
П/л.Гагарина | 07:50 | 11:40 | 15:50 | 18:50 | 18:45 |
По требованию | 07:52 | 11:42 | 15:52 | 18:52 | 18:47 |
ГАИ | 07:53 | 11:43 | 15:53 | 18:53 | 18:48 |
Универмаг | 07:54 | 11:44 | 15:54 | 18:54 | 18:49 |
Город Московский | 07:55 | 11:45 | 15:55 | 18:55 | 18:50 |
Обратные рейсы:
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Город Московский | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 19:10 | 19:10 |
Универмаг | 08:01 | 08:01 | 12:01 | 16:01 | 19:11 | 19:11 |
ГАИ | 08:02 | 08:02 | 12:02 | 16:02 | 19:12 | 19:12 |
По требованию | 08:03 | 08:03 | 12:03 | 16:03 | 19:13 | 19:13 |
П/л.Гагарина | 08:05 | 08:05 | 12:05 | 16:05 | 19:15 | 19:15 |
Верхнее Валуево | 08:06 | 08:06 | 12:06 | 16:06 | 19:16 | 19:16 |
Магазин | 08:07 | 08:07 | 12:07 | 16:07 | 19:17 | 19:17 |
Валуево | 08:08 | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 19:18 | 19:18 |
Нижнее Валуево | 08:10 | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 19:20 | 19:20 |
интернат | 08:12 | 08:12 | 12:12 | 16:12 | 19:22 | 19:22 |
Марьино | 08:13 | 08:13 | 12:13 | 16:13 | 19:23 | 19:23 |
Ларино | 08:15 | 08:15 | 12:15 | 16:15 | 19:25 | 19:25 |
Пенино | 08:17 | 08:17 | 12:17 | 16:17 | 19:27 | 19:27 |
Десна | 08:21 | 08:21 | 12:21 | 16:21 | 19:31 | 19:31 |
Ракитки | 08:23 | 08:23 | 12:23 | 16:23 | 19:33 | 19:33 |
Пов.на Воскресенское | 08:28 | 08:27 | 12:28 | 16:28 | 19:38 | 19:37 |
Сосенки | 08:30 | 08:29 | 12:30 | 16:30 | 19:40 | 19:39 |
ДРСУ-1 | 08:31 | 08:30 | 12:31 | 16:31 | 19:41 | 19:40 |
Газопровод | 08:35 | 08:34 | 12:35 | 16:35 | 19:45 | 19:44 |
23-й км | 08:36 | 08:35 | 12:36 | 16:36 | 19:46 | 19:45 |
Мамыри | 08:39 | 08:38 | 12:39 | 16:39 | 19:49 | 19:47 |
Ясенево (МКАД) | 08:46 | 08:45 | 12:46 | 16:46 | 19:56 | 19:54 |
Мотель | 08:57 | 08:55 | 12:57 | 16:57 | 20:07 | 20:04 |
Дубровский | 08:59 | 08:57 | 12:59 | 16:59 | 20:09 | 20:06 |
5 м/р Загорья | 09:03 | 09:01 | 13:03 | 17:03 | 20:13 | 20:09 |
С/х Ленинский | 09:08 | 09:06 | 13:08 | 17:08 | 20:18 | 20:14 |
ВНИИКОП | 09:12 | 09:10 | 13:12 | 17:12 | 20:22 | 20:17 |
Детский сад | ||||||
Школа №2 | 09:13 | 09:11 | 13:13 | 17:13 | 20:23 | 20:18 |
Площадь | 09:14 | 09:12 | 13:14 | 17:14 | 20:24 | 20:19 |
Заводская ул | 09:15 | 09:13 | 13:15 | 17:15 | 20:25 | 20:20 |
Поликлиника | 09:16 | 09:14 | 13:16 | 17:16 | 20:26 | 20:21 |
Таболово | 09:18 | 09:16 | 13:18 | 17:18 | 20:28 | 20:23 |
Видное | 09:20 | 09:18 | 13:20 | 17:20 | 20:30 | 20:25 |
назад